Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Электротехническое оборудование | Максимальный диаметр изоляции (мм): | 1,65 |
---|
Свойства обработки | ||||
Резины | Лечебное | |||
Часть B | Часть А | |||
Вязкость @ 23°C mPa.s | 895 | 210 | ||
Плотность g/cm3 | 1.06 | 1.23 | ||
Соотношение смешивания (pw) | 100 | 52 | ||
Смесь | ||||
Вязкость смешивания @ 23°C mPa.s | 580 | |||
Продолжительность жизни горшка °C min | 20 | |||
Продолжительность жизни в горшке, 100 г @ 40 ° C min | 10 | |||
Продолжительность жизни в горшке, 100 г @ 5 °C min | 42 |
Контактное лицо: Henry
Телефон: +86-13857874858
Факс: 86-574-27877477