| Тип волокна: | G652d | Количество клетчатки: | 8 ядер |
|---|---|---|---|
| Выделить: | 8 ядер плоского волоконно-оптического кабеля,водоустойчивый кабель оптического волокна,Водостойкий плоский волоконно-оптический кабель |
||
Водонепроницаемый оптоволоконный кабель G652D с 8 волокнами в одномодовом исполнении
Оптоволоконный кабель GYFTY53 имеет двойную стальную бронированную ленту, что обеспечивает более высокую механическую прочность на растяжение и сопротивление раздавливанию. Двойная броня и двойная оболочка также обеспечивают отличную защиту от грызунов. Двойная водонепроницаемая нить и самозаполняющаяся лента вокруг сердечника кабеля обеспечивают хорошую водонепроницаемость.
Параметры волокна:
| Наименование | Ед. изм. | Спецификация | |
| Тип волокна | G.652D | ||
| Диаметр модового поля | 1310нм | мкм | 9.2±0.4 |
| 1550нм | мкм | 10.4±0.8 | |
| Диаметр сердцевины | мкм | 125.0±1 | |
| Нециркулярность сердцевины | % | ≤1.0 | |
| Ошибка концентричности сердцевины/оболочки | мкм | ≤0.5 | |
| Диаметр покрытия | мкм | 245±10 | |
| Нециркулярность покрытия | мкм | ≤6.0 | |
| Ошибка концентричности покрытия/оболочки | мкм | ≤12.0 | |
| Длина отсечки кабеля | мкм | ≤1260 | |
| Длина нулевой дисперсии | нм | 1300 ~ 1324 | |
| Наклон нулевой дисперсии | пc/(нм²·км) | ≤0.092 | |
| Хроматическая дисперсия | 1288 ~ 1339 | пc/(нм. км) | ≤3.5 |
| 1550 | пc/(нм. км) | ≤18 | |
| 1625 | пc/(нм. км) | ≤22 | |
| Коэффициент затухания | 1310нм | дБ/км | ≤0.36 |
| 1550нм | дБ/км | ≤0.22 | |
| 1383нм | дБ/км | ≤0.35 | |
| 1625нм | дБ/км | ≤0.30 | |
| Испытательное напряжение | кпси | ≥100 | |
Структурные параметры кабеля:
| Наименование | Параметры | |
| Количество волокон | 8 | |
| Цветное покрытие волокна | Размер | 250мкм±15мкм |
| Цвет | Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый | |
| Свободная трубка | Размер | 1.6мм±0.2мм |
| Материал | PBT | |
| Цвет | Синий, Оранжевый | |
| Наполнитель | Размер | 1.8мм±0.2мм |
| Материал | PP | |
| Цвет | Натуральный | |
| Центральный элемент жесткости | Размер | 1.2мм |
| Материал | FRP | |
| Внутренняя оболочка | Размер | 6.6мм±0.2мм |
| Материал | MDPE | |
| Цвет | Черный | |
| Оцинкованная стальная проволока | Размер | 0.8мм |
| Материал | Стальная проволочная броня | |
| Цвет | 28 | |
| Внешняя оболочка | Размер | 11.8мм±0.3мм |
| Материал | PE | |
| Цвет | Черный | |
Применение:
![]()
Упаковка: