Подробная информация о продукте:
|
Тип волокна: | G652D | Количество волокон: | 8 ядров |
---|---|---|---|
Выделить: | 8 ядер плоского волоконно-оптического кабеля,водоустойчивый кабель оптического волокна,Водостойкий плоский волоконно-оптический кабель |
Водостойкий 8-ядерный однорежимный волоконно-оптический кабель G652D
Дизайн волоконно-оптического кабеля GYFTY53 в двойной стальной бронированной ленте, что обеспечивает более сильную механическую производительность при тяге и сопротивлении раздавлению.Дизайн двойной бронированной двойной куртки также с отличной защитой от грызуновДвойная водяная пряжа и лента из материала, подвергающегося нагнетанию водой, вокруг ядра кабеля обеспечивают хорошую производительность на водонепроницаемости.
Параметр волокна:
Положение | Единица | Спецификация | |
Тип волокна | G.652D | ||
Диаметр поля режима | 1310 нм | мм | 9.2±0.4 |
1550 нм | мм | 100,4±0.8 | |
Диаметр облицовки | мм | 125.0±1 | |
Нециркулярность облицовки | % | ≤ 1.0 | |
Ошибка концентричности ядра/обшивки | мм | ≤ 0.5 | |
Диаметр покрытия | мм | 245±10 | |
Покрытие не циркулярное | мм | ≤ 6.0 | |
Ошибка концентричности покрытия/обшивки | мм | ≤ 12.0 | |
Длина волны отсечения кабеля | мм | ≤ 1260 | |
Нулевая длина волны дисперсии | nm | 1300 ~ 1324 | |
Напряжение рассеивания | ps/(nm2·km) | ≤ 0.092 | |
Хроматическая дисперсия | 1288 ~ 1339 | ps/(nm. км) | ≤3.5 |
1550 | ps/(nm. км) | ≤ 18 | |
1625 | ps/(nm. км) | ≤ 22 | |
Коэффициент ослабления | 1310 нм | dB/km | ≤ 0.36 |
1550 нм | dB/km | ≤ 0.22 | |
1383 нм | dB/km | ≤ 0.35 | |
1625 нм | dB/km | ≤ 0.30 | |
Устойчивое напряжение | Кпси | ≥ 100 |
Структурные параметры кабеля:
Положение | Параметры | |
Количество волокон | 8 | |
Цветные покрытые волокна | Размер | 250μm±15μm |
Цвет | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый | |
Пропускная трубка | Размер | 10,6 мм±0,2 мм |
Материал | ПБТ | |
Цвет | Синий, оранжевый. | |
Наполнитель | Размер | 10,8 мм±0,2 мм |
Материал | PP | |
Цвет | Естественный | |
Центральная сила | Размер | 1.2 мм |
Материал | ФРП | |
Внутренняя куртка | Размер | 60,6 мм±0,2 мм |
Материал | MDPE | |
Цвет | Черный | |
Стержни из стальной стали | Размер | 0.8 мм |
Материал | Броня из стальной проволоки | |
Цвет | 28 | |
Внешняя куртка | Размер | 110,8 мм±0,3 мм |
Материал | PE | |
Цвет | Черный |
Применение:
Пакет:
Контактное лицо: Henry
Телефон: +86-13857874858
Факс: 86-574-27877477