|
Подробная информация о продукте:
|
Напряжение ((Долгосрочное): | 300N | Напряжение ((Краткосрочное): | 600N |
---|---|---|---|
Раздавить (долгосрочный): | 1000 Н/10 см | Влюбленность (краткосрочная): | 2200N/10cm |
Операционная температура: | -40~+70℃ | Температура хранения: | -40~+70℃ |
Выделить: | 12 Портовые терминальные корпуса,Ограждение терминала MST,Терминальный корпус с кабелем |
12-портовый многопортовый сервисный терминальный корпус MST с выносным кабелем
Многопортовый сервисный терминал (MST) представляет собой герметичный волоконно-оптический терминал для наружной установки (OSP), обеспечивающий точку подключения абонентских выносных кабелей к сети. Разработанный для приложений Fiber To The Premises (FTTP), MST состоит из двухкомпонентного пластикового корпуса, оснащенного несколькими оптическими портами. Спецификация:
Элементы | Единица | Спецификация | G.657A1 | |
1 | ||||
Диаметр модового поля | 1310 нм | дБ/км | ≤ 12.0 | 1550 нм |
дБ/км | ≤ 12.0 | 2 | ||
Диаметр оболочки | мкм | ≤ 12.0 | 3 | |
Нециркулярность оболочки | % | ≤ 6.0 | 4 | |
Ошибка концентричности сердцевины и оболочки | мкм | ≤ 12.0 | 5 | |
Диаметр покрытия | мкм | ≤ 12.0 | 6 | |
Нециркулярность покрытия | % | ≤ 6.0 | 7 | |
Ошибка концентричности оболочки и покрытия | мкм | ≤ 12.0 | 8 | |
Длина волны отсечки кабеля | нм | λ∞≤ 1260 | 9 | |
Затухание (макс.) | 1310 нм | дБ/км | ≤ 0.23 | 1550 нм |
дБ/км | ≤ 0.23 | 1625 нм | ||
дБ/км | ≤ 0.23 | 10 | ||
Макроизгибные потери | Радиус 10 мкм x 15 мм при 1550 нм | дБ | ≤ 1.5 | Радиус 10 мкм x 15 мм при 1625 нм |
дБ | ≤ 1.5 | Радиус 1 мкм x 10 мм при 1550 нм | ||
дБ | ≤ 1.5 | Радиус 1 мкм x 10 мм при 1625 нм | ||
дБ | ≤ 1.5 | 1.2 Параметры кабеля: |
Элементы
Единица | Натяжение (длительное) | |
AWG | 24 | Размер |
2.0 ±0.2 мм | Материал | |
PE | Количество волокон | |
2-12 | Цветное волокно с покрытием | |
Размер | 2.0 ±0.2 мм | Цвет |
Черный | Буферная трубка | |
Размер | 2.0 ±0.2 мм | Материал |
PE | Цвет | |
Черный | Силовой элемент | |
Размер | 2.0 ±0.2 мм | Материал |
PE | Внешняя оболочка | |
Диаметр | 3.0x4.5 мм; 4x7 мм; 4.5x8.1 мм; 4.5x9.8 мм | Материал |
PE | Цвет | |
Черный | 1.3 Механические и экологические характеристики: |
Элементы
Единица | Характеристики | Натяжение (длительное) |
Н | 600 | Натяжение (кратковременное) |
Н | 600 | Разрушение (длительное) |
Н/10 см | 2200 | Разрушение (кратковременное) |
Н/10 см | 2200 | Мин. радиус изгиба (динамический) |
мм | 60 | Особенности: |
мм | 60 | Особенности: |
2.1
Бесшовная интеграция с Corning, Huawei, ZTE и другими основными брендами водонепроницаемых адаптеров, обеспечивающая гибкость для различных сетевых конфигураций.2.2 Поддерживает выносные кабели FastConnect по принципу plug-and-play для быстрого развертывания без сращивания, что упрощает и ускоряет настройку для FTTH, FTTA и других наружных установок.
Контактное лицо: Henry
Телефон: +86-13857874858
Факс: 86-574-27877477