| Напряжение ((Долгосрочное): | 300N | Напряжение ((Краткосрочное): | 600Н |
|---|---|---|---|
| Раздавить (долгосрочный): | 1000 Н/10 см | Влюбленность (краткосрочная): | 2200N/10cm |
| Рабочая температура: | -40 ~+70 ℃ | Температура хранения: | -40 ~+70 ℃ |
| Выделить: | 12 Портовые терминальные корпуса,Ограждение терминала MST,Терминальный корпус с кабелем |
||
12 портов MST многопортовый терминал обслуживания с кабелем
Мультипортный терминал обслуживания (MST) - это экологически защищенный оптоволоконный терминал, обеспечивающий точку для подключения абонентских кабелей к сети. Для применения в помещениях (FTTP) MST состоит из двухчастичного пластикового корпуса, оборудованного многочисленные оптические порты.
| Нет, нет, нет. | Позиции | Единица | Спецификация | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | Диаметр поля режима | 1310 нм | Ну, да. | 8.4-9.2 |
| 1550 нм | Ну, да. | 9.3-10.3 | ||
| 2 | Диаметр облицовки | Ну, да. | 125±0.7 | |
| 3 | Некруговатость облицовки | % | ≤ 0.7 | |
| 4 | Ошибка концентричности корпуса | Ну, да. | ≤ 0.5 | |
| 5 | Диаметр покрытия | Ну, да. | 240±0.5 | |
| 6 | Нециркулярность покрытия | % | ≤ 6.0 | |
| 7 | Ошибка концентричности облицовки-покрытия | Ну, да. | ≤ 12.0 | |
| 8 | Длина волны отсечения кабеля | nm | λ∞≤ 1260 | |
| 9 | Снижение (max.) | 1310 нм | dB/km | ≤ 0.35 |
| 1550 нм | dB/km | ≤ 0.21 | ||
| 1625 нм | dB/km | ≤ 0.23 | ||
| 10 | Потеря макросгибания | радиус 10 мм x 15 мм @ 1550 нм | ДБ | ≤ 0.25 |
| радиус 10 мм x 15 мм @ 1625 нм | ДБ | ≤ 0.10 | ||
| радиус 1 мм x 10 мм @ 1550 нм | ДБ | ≤ 0.75 | ||
| радиус 1 мм x 10 мм @ 1625 нм | ДБ | ≤ 1.5 | ||
1.2 Параметры кабеля:
| Позиции | Спецификации | |
| Тонная проволока | AWG | 24 |
| Размер | 0.61 | |
| Материал | Медь | |
| Количество волокон | 2-12 | |
| Цветные волокна для покрытия | Размер | 250±15 мм |
| Цвет | Стандартный цвет | |
| Буферная трубка | Размер | 20,0 ± 0,1 мм |
| Материал | ПБТ и гель | |
| Цвет | Белый | |
| Сильный член | Размер | 20,0 ± 0,2 мм |
| Материал | ФРП | |
| Внешняя куртка | Диаметр | 3.0х4,5 мм; 4х7 мм; 4,5х8,1 мм; 4,5х9,8 мм |
| Материал | PE | |
| Цвет | Черный | |
1.3 Механические и экологические характеристики:
| Позиции | Объединяйтесь. | Спецификации |
| Напряжение ((Долгосрочное) | N | 300 |
| Напряжение ((Краткосрочное) | N | 600 |
| Длинный срок. | N/10 см | 1000 |
| Круш ((Краткосрочный) | N/10 см | 2200 |
| Минимальный радиус изгиба (динамический) | мм | 60 |
| Минимальный радиус изгиба (статический) | мм | 60 |
Особенности:
2.1Плавно интегрируется с Corning, Huawei, ZTE и другими крупными водонепроницаемыми брендами адаптеров, обеспечивая гибкость для различных конфигураций сети.