|
Подробная информация о продукте:
|
Напряжение ((Долгосрочное): | 300N | Напряжение ((Краткосрочное): | 600N |
---|---|---|---|
Раздавить (долгосрочный): | 1000 Н/10 см | Влюбленность (краткосрочная): | 2200N/10cm |
Операционная температура: | -40~+70℃ | Температура хранения: | -40~+70℃ |
Выделить: | Муфты мультипортового обслуживания для ответвлений кабеля,12-волоконные муфты мультипортового обслуживания MST,Муфты мультипортового обслуживания FTTA |
12 Файбры MST Multiport Service закрывает FTTA с кабелем капли
Присоединенный оптический кабель соединяется внутри с оптическими портами. MST может быть заказан с двумя, четырьмя, шестью, восемью или двенадцатью волокнистыми портами и с корпусом 2xN или 4x3.Версии MST с четырьмя и восемью портами также могут быть заказаны с внутренними разделителями от 1x2 до 1x12, чтобы один вход оптического волокна мог питать все оптические порты.
MST использует закаленные адаптеры для оптических портов. Закаленный адаптер состоит из стандартного адаптера SC, который заключен в защитный корпус.Корпус обеспечивает защиту окружающей среды для адаптераОткрытие каждого оптического порта запечатано натянутой пылевой крышкой, которая предотвращает попадание грязи и влаги.
Спецификация:
1.1Параметры волокна:
Нет, нет, нет. | Позиции | Единица | Спецификация | |
G.657A1 | ||||
1 | Диаметр поля режима | 1310 нм | Ну, да. | 8.4-9.2 |
1550 нм | Ну, да. | 9.3-10.3 | ||
2 | Диаметр облицовки | Ну, да. | 125±0.7 | |
3 | Некруговатость облицовки | % | ≤ 0.7 | |
4 | Ошибка концентричности корпуса | Ну, да. | ≤ 0.5 | |
5 | Диаметр покрытия | Ну, да. | 240±0.5 | |
6 | Нециркулярность покрытия | % | ≤ 6.0 | |
7 | Ошибка концентричности облицовки-покрытия | Ну, да. | ≤ 12.0 | |
8 | Длина волны отсечения кабеля | nm | λ∞≤ 1260 | |
9 | Снижение (max.) | 1310 нм | dB/km | ≤ 0.35 |
1550 нм | dB/km | ≤ 0.21 | ||
1625 нм | dB/km | ≤ 0.23 | ||
10 | Потеря макросгибания | радиус 10 мм x 15 мм @ 1550 нм | ДБ | ≤ 0.25 |
радиус 10 мм x 15 мм @ 1625 нм | ДБ | ≤ 0.10 | ||
радиус 1 мм x 10 мм @ 1550 нм | ДБ | ≤ 0.75 | ||
радиус 1 мм x 10 мм @ 1625 нм | ДБ | ≤ 1.5 |
1.2 Параметры кабеля:
Позиции | Спецификации | |
Тонная проволока | AWG | 24 |
Размер | 0.61 | |
Материал | Медь | |
Количество волокон | 2-12 | |
Цветные волокна для покрытия | Размер | 250±15 мм |
Цвет | Стандартный цвет | |
Буферная трубка | Размер | 20,0 ± 0,1 мм |
Материал | ПБТ и гель | |
Цвет | Белый | |
Сильный член | Размер | 20,0 ± 0,2 мм |
Материал | ФРП | |
Внешняя куртка | Диаметр | 3.0х4,5 мм; 4х7 мм; 4,5х8,1 мм; 4,5х9,8 мм |
Материал | PE | |
Цвет | Черный |
1.3 Механические и экологические характеристики:
Позиции | Объединяйтесь. | Спецификации |
Напряжение ((Долгосрочное) | N | 300 |
Напряжение ((Краткосрочное) | N | 600 |
Длинный срок. | N/10 см | 1000 |
Круш ((Краткосрочный) | N/10 см | 2200 |
Минимальный радиус изгиба (динамический) | мм | 60 |
Минимальный радиус изгиба (статический) | мм | 60 |
Особенности:
1.1 Каждая коробка может быть полностью собрана, чтобы уменьшить потребность в открытии и открытии поля в поле.
1.2 Зажженные соединители являются заводскими и экологически запечатанными для использования в оптических кабельных развертываниях.
1.3 Plug-and-play adapter ports ensure rapid cable installment in the outside plant access section of the network..3 Plug-and-play adapter ports ensure rapid cable installation in the outside plant access section of the network..3 Плаг-анд-плей адаптерные порты обеспечивают быструю установку кабеля в наружной части сети.
1.4 Multi-port Service Terminals incorporate hardened connector technology that is designed to withstand the rugged outside plant environment..4 Многопортовые сервисные терминалы включают в себя упрощенную технологию соединений, которая предназначена для выдерживания непрочной внешней среды на заводе.
1.5 Factory terminated IP68 rated, high quality, high performance connectors. Высококачественные, высокопроизводительные соединения.
1.6 Гибкий выбор портов: 2, 4, 6, 8 терминалов доступны.
Применение:
2.1 FTTA (волокно на антенну)
2.2 Телекоммуникационные сети
Контактное лицо: Henry
Телефон: +86-13857874858
Факс: 86-574-27877477