| Тип волокна: | G652d | Количество клетчатки: | 2, 6, 12,24, 48, до 144 ядер |
|---|---|---|---|
| Свободный материал трубки: | Пбт | Диаметр поля режима: | 1310нм 1550нм |
| Материал внутренней куртки: | Чёрный ПЕ (полиэтиленовый) | Материал внешней куртки: | Чёрный ПЕ (полиэтиленовый) или АТ |
| Выделить: | АДСС однорежимный волоконно-волоконный кабель,Кабель прорыва оптоволоконного ADSS,Одномодный PE-волоконный кабель |
||
Внешняя оболочка из ПЭ, оптоволоконный кабель ADSS для сетей связи
Кабель ADSS с одинарной оболочкой — это тип полностью диэлектрического самонесущего (ADSS) оптоволоконного кабеля, предназначенный для воздушной прокладки, особенно для относительно коротких пролетов от 50 до 200 метров. Он обычно используется в различных сетях внешней связи для обеспечения высокоскоростной передачи данных и подключения. Мы можем настроить количество волокон в оптоволоконных кабелях ADSS в соответствии с потребностями клиента. Количество волокон в оптоволоконном кабеле ADSS составляет 2, 6, 12, 24, 48, до 144 волокон.
| Оптические характеристики | ||
| Тип волокна | ||
| Диаметр модового поля (мкм) | 1310 нм | 9,1 ± 0,5 |
| 1550 нм | 10,3 ± 0,7 | |
| Коэффициент затухания (дБ/км) | 1310 нм | ≤0,35 |
| 1550 нм | ≤0,21 | |
| Неоднородность затухания (дБ) | ≤0,05 | |
| Длина волны нулевой дисперсии (λo) (нм) | 1300-1324 | |
| Максимальный наклон нулевой дисперсии (Somax) (пз/(нм².км)) | ≤0,093 | |
| Коэффициент дисперсии мод поляризации (PMDo) (пз/км) | ≤0,2 | |
| Длина волны отсечки (λcc) (нм) | ≤1260 | |
| Коэффициент дисперсии (пз/(нм·км)) | 1288~1339 нм | ≤3,5 |
| 1550 нм | ≤18 | |
| Эффективный показатель преломления группового показателя преломления (Neff) | 1310 нм | 1,466 |
| 1550 нм | 1,467 | |
| Геометрические характеристики | ||
| Диаметр оболочки (мкм) | 125,0 ± 1,0 | |
| Нецилиндричность оболочки (%) | ≤1,0 | |
| Диаметр покрытия (мкм) | 245,0 ± 10,0 | |
| Нецилиндричность покрытия (%) | ≤6,0 | |
| Ошибка концентричности сердцевины и оболочки (мкм) | ≤0,8 | |
| Механические характеристики | ||
| Скручивание (м) | ≥4,0 | |
| Предел прочности при растяжении (ГПа) | ≥0,69 | |
| Сила снятия покрытия (Н) | Среднее значение | 1,0~5,0 |
| Пиковое значение | 1,3~8,9 | |
| Потери на изгиб (дБ) | Ø60 мм, 100 витков, @ 1550 нм | ≤0,05 |
| Ø32 мм, 1 виток, @ 1550 нм | ≤0,05 | |
Технические параметры кабеля:
| Параметры | Спецификация | ||||||
| Количество волокон | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Свободная трубка | Материал | PBT | |||||
| Волокно на трубку | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Количество | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Заполнитель | Количество | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Центральный силовой элемент | Материал | FRP | FRP с покрытием из ПЭ | ||||
| Водозащитный материал | Водозащитная нить | ||||||
| Дополнительный силовой элемент | Арамидные нити | ||||||
| Внутренняя оболочка | Материал | Черный ПЭ (полиэтилен) | |||||
| Толщина | Номинальная: 0,8 мм | ||||||
| Внешняя оболочка | Материал | Черный ПЭ (полиэтилен) или AT | |||||
| Толщина | Номинальная: 1,7 мм | ||||||
| Диаметр кабеля (мм) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,3 | 17,8 | |
| Вес кабеля (кг/км) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |
| Номинальная нагрузка на растяжение (RTS) (кН) | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 7,25 | 14,25 | |
| Максимальная рабочая нагрузка (40% RTS) (кН) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 5,8 | |
| Ежедневная нагрузка (15-25% RTS) (кН) | 0,78~1,31 | 0,78~1,31 | 0,78~1,31 | 0,78~1,31 | 1,08~1,81 | 2,17~3,62 | |
| Допустимый максимальный пролет (м) | 100 | ||||||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100 мм) | Кратковременное | 2200 | |||||
| Соответствие метеорологическим условиям | Макс. скорость ветра: 25 м/с Макс. обледенение: 0 мм | ||||||
| Радиус изгиба (мм) | Монтаж | 20D | |||||
| Эксплуатация | 10D | ||||||
| Затухание (после кабеля) (дБ/км) | SM волокно @1310 нм | ≤0,36 | |||||
| SM волокно @1550 нм | ≤0,22 | ||||||
Применение:
2.1 Самонесущая воздушная прокладка
![]()
Производственный процесс:
![]()