|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип волокна: | G652D | Количество волокон: | 2-144 ядри |
|---|---|---|---|
| Свободный материал трубки: | ПБТ | Диаметр поля моды: | 1310нм 1550нм |
| Материал внутренней куртки: | Чёрный ПЕ (полиэтиленовый) | Наружный материал куртки: | Чёрный ПЕ (полиэтиленовый) или АТ |
| Выделить: | Самоподдерживающийся волоконно-оптический кабель,Самоподдерживающийся внутренний волоконно-оптический кабель,воздушный кабель оптического волокна |
||
Все диэлектрический самоподдерживающийся воздушный кабель 2 6 12 24 48 До 144 ядер
Конструкция самоподдерживающегося воздушного кабеля ADSS заключается в том, что 250um волокна размещены в свободной трубе, которая изготовлена из высокомодульного пластика, заполненного водостойким заполнительным соединением.Трубы заполнены водонепроницаемым заполнителемПроводка (и наполнители) закрепляются вокруг FRP в качестве неметаллического центрального прочности в компактном и круглом ядре кабеля.он покрыт тонкой внутренней оболочкой PEПосле нанесения на внутреннюю оболочку слоя арамидной пряжи в качестве сильного элемента, кабель завершается внешней оболочкой PE или AT.
| Оптические характеристики | ||
| Тип волокна | ||
| Диаметр поля режима (мм) | 1310 нм | 9.1 ± 0.5 |
| 1550 нм | 10.3 ± 0.7 | |
| Коэффициент затухания (dB/km) | 1310 нм | ≤ 0.35 |
| 1550 нм | ≤ 0.21 | |
| Неравномерность затухания (dB) | ≤ 0.05 | |
| длина волны нулевой дисперсии (λo) (нм) | 1300-1324 гг. | |
| Максимальный нулевой наклон дисперсии (Somax) (ps/(nm2.km)) | ≤ 0.093 | |
| Коэффициент дисперсии в режиме поляризации (PMDo) (ps/km) | ≤ 0.2 | |
| Ограничительная длина волны (λcc) ((nm) | ≤ 1260 | |
| Коэффициент дисперсии (ps/ (nm·km)) | 1288 ~ 1339 нм | ≤3.5 |
| 1550 нм | ≤ 18 | |
| Индекс эффективного группового преломления (Neff) | 1310 нм | 1.466 |
| 1550 нм | 1.467 | |
| Геометрическая характеристика | ||
| Диаметр облицовки (мм) | 1250,0 ± 1.0 | |
| Обшивка Некруглость ((%) | ≤ 1.0 | |
| Диаметр покрытия (ум) | 2450,0 ± 10.0 | |
| Нециркулярность покрытия (%) | ≤ 6.0 | |
| Ошибка концентричности облицовки ядра (um) | ≤ 0.8 | |
| Механические характеристики | ||
| Кёрлинг | ≥ 4.0 | |
| Устойчивость к напряжению ((GPa) | ≥ 0.69 | |
| Сила покрытия полоски (N) | Средняя стоимость | 1.0~5.0 |
| Пиковая величина | 1.3~8.9 | |
| Макропотеря изгиба (dB) | Φ60mm,100 Кругов, @ 1550nm | ≤ 0.05 |
| Φ32mm,1 Круг, @ 1550nm | ≤ 0.05 | |
Технический параметр кабеля:
| Параметры | Спецификация | ||||||
| Количество волокон | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Пропускная трубка | Материал | ПБТ | |||||
| Волокно на трубку | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Число | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Наполнитель | Число | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Центральная сила Член | Материал | ФРП | PE, покрытый ПФР | ||||
| Материал, блокирующий воду | Прочая пряжа | ||||||
| Дополнительная сила Член | пряжи из арамида | ||||||
| Внутренняя куртка | Материал | Черный ПЕ (полиэтиленовый) | |||||
| Толщина | Номинальный: 0,8 мм | ||||||
| Внешняя куртка | Материал | Чёрный ПЕ (полиэтиленовый) или АТ | |||||
| Толщина | Номинальный: 17 мм | ||||||
| Диаметр кабеля ((мм) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
| Масса кабеля ((kg/km) | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 119 ~ 127 | 241 ~ 252 | |
| Номинальное напряжение напряжения (RTS) ((KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
| Максимальное рабочее напряжение (40% RTS) ((KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
| Ежедневный стресс (15-25%RTS) ((KN) | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 1.08 ~ 1.81 | 2.17 ~ 3.62 | |
| Максимально допустимая протяженность (м) | 100 | ||||||
| Противодействие раздавлению (N/100mm) | Недолго | 2200 | |||||
| Подходящие метеорологические условия | Максимальная скорость ветра: 25 м/с Максимальное обледенение: 0 мм | ||||||
| Радиус изгиба (мм) | Установка | 20D | |||||
| Операция | 10D | ||||||
| Снижение (после кабеля) ((dB/km) | SM Волокно @1310nm | ≤ 0.36 | |||||
| SM Волокно @1550nm | ≤ 0.22 | ||||||
Применение:
Самоподдерживающаяся установка
Пакет:
![]()
Производственный поток
![]()
Контактное лицо: Henry
Телефон: +86-13857874858
Факс: 86-574-27877477