| Тип волокна: | G652D/G657A | Количество клетчатки: | 2-144F |
|---|---|---|---|
| Выделить: | Бронированный 8-ядерный волоконный кабель,Защищенные подземные волоконно-оптические кабели,Однорежимный 8-ядерный волокнистый кабель |
||
| G.652 | G.657 | 50/125 мкм | 62.5/125 мкм | ||
| Затухание (+20 ) |
@850 нм | ≤3.0 дБ/км | ≤3.0 дБ/км | ||
| @1300 нм | ≤1.0 дБ/км | ≤1.0 дБ/км | |||
| @1310 нм | ≤0.36 дБ/км | ≤0.40 дБ/км | |||
| @1550 нм | ≤0.22 дБ/км | ≤0.23 дБ/км | |||
| Полоса пропускания | @850 нм | ≥500 МГц*км | ≥200 МГц*км | ||
| Класс А 850 нм | @1300 нм | ≥1000 МГц*км | ≥500 МГц*км | ||
| Числовая апертура | 0.200±0.015НА | 0.275±0.015НА | |||
| Длина волны отсечки кабеля | ≤1260 нм | ≤1480 нм | |||
| Тип кабеля | Количество волокон | Трубка | Наполнители | Кабель Диаметр мм |
Кабель Вес кг/км |
Растягивающее Усилие Длинное/Короткое Терм N |
Сопротивление Раздавливанию Длинное/Короткое Терм N/100м |
Радиус изгиба Статический/Динамический мм |
| GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Упаковка:
![]()
Производственный процесс:
![]()