|
Подробная информация о продукте:
|
Тип волокна: | G652D/G657A | Ядро кабеля: | 24F, 48F, 96F, 120F |
---|---|---|---|
Прочность на протяжении длительного/короткого периода N: | 500/1300 | Противоположность длинному/короткому сроку N/100 м: | 300/1000 |
Температура перехода: | -20 °C+60 °C | Температура хранения: | -20 °C+60 °C |
Выделить: | Многоцелевые волоконно-оптические кабели,Кабель сети оптического волокна многоцелевого назначения,36 ядра волоконно-оптический кабель |
LSZH водонепроницаемый многоцелевой оптический кабель GJPFJV для Lan New York
GJPFJV многоцелевые распределительные кабели используют 6-волоконные подединицы ((900um плотное буфер, арамидная пряжа в качестве элемента прочности).Волокно укрепленный пластик (ERP) расположен в центре ядра как неметаллический элемент прочностиКабель завершается LSZH или PVC курткой с сухими водоотталкивающими материалами между волокном и оболочкой.
Оптические характеристики:
Г.652 | Г.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Ослабление (+20) |
@850nm | ≤ 3,5 дБ/км | ≤ 3,5 дБ/км | ||
@1300nm | ≤1,5 дБ/км | ≤1,5 дБ/км | |||
@1310nm | ≤ 0,45 дБ/км | ≤ 0,45 дБ/км | |||
@1550nm | ≤ 0,30 дБ/км | ≤ 0,30 дБ/км | |||
Пропускная способность | @850nm | ≥ 500 МГц.км | ≥ 200 МГц.км | ||
850 нм класса А | @1300nm | ≥ 1000 МГц.км | ≥ 600 МГц.км | ||
Цифровая диафрагма | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Длина волны отсечения кабеля | ≤ 1260 нм | ≤ 1480 нм |
Технические параметры:
Количество волокон | Диаметр кабеля мм |
Масса кабеля В кг/км |
Прочность на растяжение Длинный/короткий Срок N |
Устойчивость к раздавлению Длинный/короткий Срок N/100 м |
Радиус изгиба Статический/Динамический мм |
24 | 130,8±0.5 | 70 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
48 | 18.0±0.5 | 150 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
96 | 25.0±0.5 | 340 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
120 | 310,0±1.0 | 530 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
Характеристики:
1.1 Каждый подкабель содержит aramid пряжу, хорошую производительность изгиба, без свободной трубы, удобную для очистки, легкую конструкцию и соединение.
Применение:
2.1 Горизонтальная проводка внутри помещений, вертикальная проводка в зданиях, сеть LAN.
Производственный поток
Контактное лицо: Henry
Телефон: +86-13857874858
Факс: 86-574-27877477