|
Подробная информация о продукте:
|
| Количество волокон: | 2-12F | Диаметр подединицы в мм: | 2.0 |
|---|---|---|---|
| Противоположность длинному/короткому сроку N/100 м: | 400/800 | Радиус изгиба статический/динамический мм: | 30D/15D |
| Температура перехода: | -20 °C+60 °C | Температура хранения: | -20 °C+60 °C |
| Выделить: | кабель из оптического волокна lszh,Внутренний волоконно-оптический кабель,Внутренний волоконно-оптический кабель |
||
Внутренний многоцелевой кабель из оптоволоконного кабеля LSZH оболочка 2 ядра 12 ядра длинное расстояние
GJFJHV Multi-Purpose Break-out Fiber Optic Cable, плотное буферное волокно помещается на поверхность со слоем арамидной пряжи в качестве сильных элементов,многоволокна как подединицы скрутить с FRP ((и некоторые подушки) в круг , и наконец, в оптико-волоконный кабель с PVC или LSZH оболочкой, с сухими водоотталкивающими материалами между волокном и оболочкой.
Оптические характеристики:
| Г.652 | Г.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Ослабление (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 дБ/км | ≤ 3,0 дБ/км | ||
| @1300nm | ≤1,5 дБ/км | ≤1,5 дБ/км | |||
| @1310nm | ≤ 0,45 дБ/км | ≤ 0,45 дБ/км | |||
| @1550nm | ≤ 0,30 дБ/км | ≤ 0,30 дБ/км | |||
| Пропускная способность | @850nm | ≥ 500 МГц.км | ≥ 200 МГц.км | ||
| 850 нм класса А | @1300nm | ≥ 1000 МГц.км | ≥ 600 МГц.км | ||
| Цифровая диафрагма | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Длина волны отсечения кабеля | ≤ 1260 нм | ≤ 1480 нм | |||
Технические параметры:
| Количество волокон | Диаметр подединицы в мм | Кабель Диаметр мм |
Масса кабеля В кг/км |
Прочность на растяжение Длинный/короткий Срок N |
Устойчивость к раздавлению Длинный/короткий Срок N/100 м |
Радиус изгиба Статический/Динамический мм |
| 2 | 2 | 7.0±0.5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 4 | 2 | 7.0±0.5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 6 | 2 | 80,3±0.5 | 62 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 8 | 2 | 90,4±0.5 | 85 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 10 | 2 | 100,7±0.5 | 109 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 12 | 2 | 12.2±0.5 | 140 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
Пакет:
![]()
Производственный поток
![]()
Контактное лицо: Henry
Телефон: +86-13857874858
Факс: 86-574-27877477