| Количество клетчатки: | 2-12F | Диаметр подединицы в мм: | 2.0 |
|---|---|---|---|
| Противоположность длинному/короткому сроку N/100 м: | 400/800 | Радиус изгиба статический/динамический мм: | 30D/15D |
| Температура перехода: | -20 °C+60 °C | Температура хранения: | -20 °C+60 °C |
| Выделить: | кабель из оптического волокна lszh,внутренний волоконно-оптический кабель,Внутренний волоконно-оптический кабель |
||
Внутренний многоцелевой разветвительный оптоволоконный кабель с оболочкой LSZH, 2 ядра, 12 ядер, дальняя связь
Многоцелевой разветвительный оптоволоконный кабель GJFJHV, плотнобуферное волокно расположено на поверхности со слоем арамидной пряжи в качестве силовых элементов, многоволоконные субблоки скручиваются с FRP (и некоторыми прокладками) в круг, а затем в оптоволоконный кабель с оболочкой из ПВХ или LSZH, с материалами для блокировки воды сухого типа между волокном и оболочкой.
Оптические характеристики:
| G.652 | G.657 | 50/125 мкм | 62,5/125 мкм | ||
| Затухание (+20 ) |
@850 нм | ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км | ||
| @1300 нм | ≤1,5 дБ/км | ≤1,5 дБ/км | |||
| @1310 нм | ≤0,45 дБ/км | ≤0,45 дБ/км | |||
| @1550 нм | ≤0,30 дБ/км | ≤0,30 дБ/км | |||
| Пропускная способность | @850 нм | ≥500 МГц*км | ≥200 МГц*км | ||
| Класс А 850 нм | @1300 нм | ≥1000 МГц*км | ≥600 МГц*км | ||
| Числовая апертура | 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА | |||
| Длина волны отсечки кабеля | ≤1260 нм | ≤1480 нм | |||
Технические параметры:
| Количество волокон | Диаметр субблока, мм | Кабель Диаметр, мм |
Вес кабеля кг/км |
Прочность на растяжение Длинная/Короткая Терм. Н |
Сопротивление раздавливанию Длинная/Короткая Терм. Н/100м |
Радиус изгиба Статический/Динамический мм |
| 2 | 2 | 7,0±0,5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 4 | 2 | 7,0±0,5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 6 | 2 | 8,3±0,5 | 62 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 8 | 2 | 9,4±0,5 | 85 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 10 | 2 | 10,7±0,5 | 109 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
| 12 | 2 | 12,2±0,5 | 140 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
Упаковка:
![]()
Производственный процесс:
![]()