| Режим: | СМ, ММ | Волокно: | G652D/G657A |
|---|---|---|---|
| Куртка: | ПВХ, LSZH | Разъем: | SC, LC, FC, ST, E2000N, MTRJN, MPO |
| Длина: | Любая длина настраивается | Цвет: | Желтый или кусомизированный |
| Выделить: | Кабели на заказ из волокна,Кабель от FC lc до ST patch,Симплексные настраиваемые волокнистые пластыри |
||
Патч-корд оптоволоконный Simplex SC UPC - FC UPC SM
Оптоволоконные патч-корды являются компонентами для соединения оборудования и компонентов в оптоволоконной сети. Существует множество типов в зависимости от различных типов оптоволоконных разъемов, включая FC, SV, SC, LC, ST, E2000N, MTRJN, MPO и т. д., с одномодовым (9/125 мкм) и многомодовым (50/125 или 62,5/125 мкм). Материал оболочки кабеля может быть ПВХ, LSZH; OFNR, OFNP и т. д. Существуют симплексные, дуплексные, многожильные, ленточные веерные и пучковые оптоволоконные кабели.
Спецификация:
| Параметр | Единица измерения | Режим | PC | UPC | APC |
| Тип | |||||
| Вносимые потери | дБ | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| MM | <0.3 | <0.3 | |||
| Возвратные потери | дБ | SM | >50 | >50 | >60 |
| MM | >35 | >35 | |||
| Повторяемость | дБ | Дополнительные потери<0.1 дБ, возвратные потери< 5 дБ | |||
| Взаимозаменяемость | дБ | Дополнительные потери<0.1 дБ, возвратные потери< 5 дБ | |||
| Количество подключений | раз | >1000 | |||
| Рабочая температура | °C | -40 C - +75 C | |||
| Температура хранения | °C | -40 C - +85 C | |||
Применение:
1. Сеть телекоммуникаций
2. Оптоволоконная широкополосная сеть
3. Система кабельного телевидения
4. Система ЛВС и ГВС
5. FTTP
![]()
Производственный процесс:
![]()
Упаковка:
![]()