| Режим: | СМ, ММ | Волокно: | G652D/G657A |
|---|---|---|---|
| Разъем: | SC, LC, FC, ST, E2000N, MTRJN, MPO | Куртка: | ПВХ, LSZH |
| Длина: | Любая длина настраивается | Цвет: | Желтый или кусомизированный |
| Выделить: | Внешний оптоволоконный шнур,Кабель с оптическими волоконными проводами для наружного использования,Высокоскоростной оптоволоконный пластырь |
||
Патч-корд оптоволоконный дуплексный LC PC - SC PC OM1 MM
Оптоволоконные патч-корды являются компонентами для соединения оборудования и компонентов в оптоволоконной сети. Существует множество типов в зависимости от различных типов оптоволоконных разъемов, включая FC, SV, SC, LC, ST, E2000N, MTRJN, MPO и т. д., с одномодовым (9/125 мкм) и многомодовым (50/125 или 62,5/125) волокном. Материал оболочки кабеля может быть ПВХ, LSZH; OFNR, OFNP и т. д. Существуют симплексные, дуплексные, многожильные, ленточные веерные и пучковые оптоволоконные кабели.
Спецификация:
| Параметр | Ед. изм. | Режим | PC | UPC | APC |
| Тип | |||||
| Вносимые потери | дБ | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| MM | <0.3 | <0.3 | |||
| Возвратные потери | дБ | SM | >50 | >50 | >60 |
| MM | >35 | >35 | |||
| Повторяемость | дБ | Дополнительные потери<0.1 дБ, возвратные потери< 5 дБ | |||
| Взаимозаменяемость | дБ | Дополнительные потери<0.1 дБ, возвратные потери< 5 дБ | |||
| Количество соединений | раз | >1000 | |||
| Рабочая температура | °C | -40 °C - +75 °C | |||
| Температура хранения | °C | -40 °C - +85 °C | |||
Применение:
1.1 Кабельное телевидение
1.2 Телекоммуникации
1.3 Оптические сети
1.4 FTTH (оптоволокно до дома)
1.5 Системы высокоскоростной передачи данных
1.6 Испытательные / измерительные приборы
Упаковка:
1. Пластиковый пакет
![]()
2. Внутренняя коробка
![]()
3. Внешняя коробка
![]()