| Волокно: | Энергетические волокна | Тип: | SingleMode |
|---|---|---|---|
| Цвет оболочки: | Светло-синий / прочий | Внешняя оболочка: | LSZH/PVC пластырь кабеля |
| Тип разъема: | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP | Тип телят: | Простые, двойные, 4/6/8/12/24... волокна |
| Выделить: | Гибкий провод оптического волокна LSZH,Многоволоконный оптический пластырь,Мульти-фк-лк пластырь |
||
Оптический патч-корд LSZH Duplex FC UPC - SC APC SM
Оптические патч-корды являются компонентами для соединения оборудования и компонентов в оптоволоконной сети. Существует множество типов в зависимости от типа оптоволоконного разъема, включая FC, SV, SC, LC, ST, E2000N, MTRJN, MPO и т. д., с одномодовым (9/125 мкм) и многомодовым (50/125 или 62,5/125 мкм). Материал оболочки кабеля может быть ПВХ, LSZH; OFNR, OFNP и т. д. Существуют симплексные, дуплексные, многожильные, ленточные веерные и пучковые кабели.
Спецификация:
| Параметр | Единица измерения | Режим | PC | UPC | APC |
| Тип | |||||
| Вносимые потери | дБ | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| MM | <0.3 | <0.3 | |||
| Возвратные потери | дБ | SM | >50 | >50 | >60 |
| MM | >35 | >35 | |||
| Повторяемость | дБ | Дополнительные потери<0.1 дБ, возвратные потери< 5 дБ | |||
| Взаимозаменяемость | дБ | Дополнительные потери<0.1 дБ, возвратные потери< 5 дБ | |||
| Количество подключений | раз | >1000 | |||
| Рабочая температура | °C | -40 °C - +75 °C | |||
| Температура хранения | °C | -40 °C - +85 °C | |||
Упаковка:
1. Пластиковый пакет
![]()
2. Внутренняя коробка
![]()
![]()
3. Внешняя коробка
![]()
Применение:
1. Телекоммуникационная сеть
2. Оптоволоконная широкополосная сеть
3. Система кабельного телевидения
4. Система ЛВС и ГВС
5. FTTP
![]()