|
Подробная информация о продукте:
|
Insertion loss: | ≤0.2dB | Pull-out force: | ≤19.6.N |
---|---|---|---|
Working temperature: | -20℃ to +70℃ | Connector type: | Click On type |
Flame resistance: | UL94-V0 | Storage temperature: | -40℃ to +85℃ |
2.0*3.0mm 2.0*5.0mm FTTH плоский кабель для наружных помещений
Кабель для оптоволоконного патча, используемый в основном на панели патча или для соединения между розетками и терминалом Он также широко используется для передачи данных с высокой скоростью передачи битов,телекоммуникаций, инструментов тестирования, активных конечные устройства,LAN/WAN и FTTX.
Спецификация:
1Параметры кабеля:
Кабель | Внешняя оболочка | Вес | Минимально допустимое | минимально допустимое | Минимальное изгибление | Хранение | |||
Граф. | Диаметр | (В кг) | Прочность на растяжение | Нагрузка на сдавливание | Радиус | температура | |||
(F) | (ММ) | (N) | (N/100 мм) | (MM) | (°C) | ||||
краткосрочный | долгосрочный | краткосрочный | долгосрочный | краткосрочный | долгосрочный | ||||
1 | (2.0±0.2)×(5.0±0.3) | 21.7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
2Параметры кабеля:
Кабель | Внешняя оболочка | Вес | Минимально допустимое | минимально допустимое | Минимальное изгибление | Хранение | |||
Граф. | Диаметр | (В кг) | Прочность на растяжение | Нагрузка на сдавливание | Радиус | температура | |||
(F) | (ММ) | (N) | (N/100 мм) | (MM) | (°C) | ||||
краткосрочный | долгосрочный | краткосрочный | долгосрочный | краткосрочный | долгосрочный | ||||
1 | (2.0±0.1)×(3.0±0.2) | 8 | 100 | 50 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
3Оптические характеристики:
Положение | Параметр | Ссылка | |||
Единый режим | Многочисленные режим | ||||
Стандартный | Элита | Стандартный | Элита | / | |
Проверить длину волны | 1310-1550 нм | 850-1300 нм | / | ||
Потеря вставки(Типичный) | ≤0.30 дБ | ≤0.20 дБ | ≤0.5 дБ | ≤0.20 дБ | IEC 61300-3-34 |
Потеря вставки(Макс) | ≤00,75 дБ | ≤0.35 дБ | ≤00,75 дБ | ≤0.35 дБ | |
Убытки от возврата | ≥50 дБ (PC) / | ≥55 дБ (PC) / | ≥30 дБ ((PC) | ≥30 дБ ((PC) | IEC 61300-3-6 |
≥60 дБ (APC) | ≥65 дБ (APC) | ||||
Рабочая температура | - 20°Cдо +70°C | / | |||
Температура хранения | -40°Cдо + 85°C | / |
Структура кабеля:
Особенности:
Контактное лицо: Henry
Телефон: +86-13857874858
Факс: 86-574-27877477