Подробная информация о продукте:
|
Потеря вставки (дБ): | 0,25 | Возвращение потери (DB): | 55/65 |
---|---|---|---|
Типы разъемов: | Разъем | Типы волокон: | Multimode/SingleMode |
Выделить: | ST/UPC Fiber Optic Pigtail,LSZH Jacket Fiber Optic Patch Cord,Low Insertion Loss Fiber Optic Jumper |
CONNECTOR PERFORMANCE | ||
---|---|---|
LC, SC, ST and FC connectors | Multimode | Singlemode |
at 850 and 1300 nm | UPC at 1310 and 1550 nm | |
APC at 1310 and 1550 nm | Typical | |
Insertion Loss (dB) | 0.25 | 0.25 |
Return Loss (dB) | - | 55 |
Контактное лицо: Henry
Телефон: +86-13857874858
Факс: 86-574-27877477